CIDADE EM FOCO.

CIDADE EM FOCO.

domingo, 26 de novembro de 2023

Bate Bola - campeão da Série C

 FUTEBOL NACIONAL

Amazonas se sagrou campeão da Série C ao vencer o Brusque por 2 a 1, neste domingo (22/10), no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

Série C: veja o campeão e os quatro promovidos à B

Quatro clubes garantiram 'calendário cheio' em 2024, já que a Série B é disputada por 20 equipes em turno e returno, totalizando 38 rodadas

Classificação final*

  1. Amazonas (campeão) – 27 jogos: 14 vitórias, 6 empates, 7 derrotas (48 pontos)
  2. Brusque (vice) – 27 jogos: 13 vitórias, 6 empates, 8 derrotas (45 pontos)
  3. Operário (promovido) – 25 jogos: 12 vitórias, 7 empates, 6 derrotas (43 pontos)
  4. Paysandu (promovido) – 25 jogos: 11 vitórias, 6 empates, 8 derrotas (39 pontos)
  5. Volta Redonda – 25 jogos: 13 vitórias, 4 empates, 8 derrotas (43 pontos)
  6. São José-RS – 25 jogos: 9 vitórias, 10 empates, 6 derrotas (37 pontos)
  7. São Bernardo-SP – 25 jogos: 9 vitórias, 9 empates, 7 derrotas (36 pontos)
  8. Botafogo-PB – 25 jogos: 8 vitórias, 9 empates, 8 derrotas (33 pontos)
  9. Confiança – 19 jogos: 8 vitórias, 4 empates, 7 derrotas (28 pontos)
  10. Náutico – 19 jogos: 6 vitórias, 9 empates, 4 derrotas (27 pontos)
  11. Remo – 19 jogos: 6 vitórias, 7 empates, 6 derrotas (25 pontos)
  12. CSA – 19 jogos: 5 vitórias, 9 empates, 5 derrotas (24 pontos)
  13. Ypiranga-RS – 19 jogos: 6 vitórias, 5 empates, 8 derrotas (23 pontos)
  14. Floresta-CE – 19 jogos: 5 vitórias, 8 empates, 6 derrotas (23 pontos)
  15. Aparecidense-GO – 19 jogos: 6 vitórias, 4 empates, 9 derrotas (22 pontos)
  16. Figueirense – 19 jogos: 5 vitórias, 7 empates, 7 derrotas (22 pontos)
  17. Manaus – 19 jogos: 5 vitórias, 5 empates, 9 derrotas (20 pontos)
  18. América-RN – 19 jogos: 4 vitórias, 7 empates, 8 derrotas (19 pontos)
  19. Altos-PI – 19 jogos: 2 vitórias, 7 empates, 10 derrotas (13 pontos)
  20. Pouso Alegre-MG – 19 jogos: 3 vitórias, 3 empates, 13 derrotas (12 pontos)



Nenhum comentário:

Postar um comentário